الوصف
أداة تلميع الأسطوانة الداخلية للثقب الأعمى
تُنتج أدوات “ID Blind Roller Burnishing” التشطيبات السطحية الرفيعة وحجم التحكم في أسطح الهوية. من السهل ضبط الأدوات لقطر مع صمولة تعديل ميكرومتر.
إن عملية تلميع الأسطوانة هي طريقة معالجة بدون شظية تعمل بالبرودة على المعدن دون قطع السطح أو تحريكه. فهو لا يزيل أي معدن بل يضغط ، أو “مكابس” ، على قمم سطح معدني في الأودية ، مما يولد سطحًا كثيفًا وموحدًا.
الميزات والفوائد:
دقة التحجيم
وقت دورة سريع
القضاء على العمليات الثانوية
التحسينات المعدنية:
تصلب العمل
مقاومة لفشل التعب
المقاومة للتآكل
مواصفات:
يمكن تشغيله على أي أداة آلية تقريبًا إما الأداة أو قطعة العمل يمكن أن tdور.
مطلوب سائل التبريد.
معرف أداة إزالة الأسطوانة العمودية الحجم
ID Blind Roller Burnishing Tools Processing
معرف أداة إخفاء الأسطوانة للمكفوفين المواصفات
قيمة الأسطوانة. | نطاق الدوران (A) |
إبرة الأسطوانة. وأمبير. رقم الحبوب <ال> الألومنيوم قذيفة ديا. <كود> (D) القانون> تشرين> | طول المعالجة | طول المعيار (L3) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
RBT-IDB8.0-8.8 | – 0.1 ~ + 0.2 | 3 * 15 (3) | GA1φ36 | 55 | 125 | مستقيم φ12 مورس 2 # /3 # |
RBT-IDB8.9-11.8 | 3 * 15 (4) | |||||
RBT-IDB11.9-14.8 | -0.1 ~ + 0.25 | 4 * 15 (4) | GA2φ40 | 65 | 135 | مستقيم φ12 مستقيم φ16 مورس 2 # مورس 3 # |
RBT-IDB14.9-21.8 | – 0.1 ~ + 0.3 | 5 * 20 (4) | ||||
RBT-IDB21.9-25.3 | 5 * 20 (6) | |||||
RBT-IDB25.4-31.8 | 5 * 20 (6) | 80 | 155 | |||
RBT-IDB31.9-39.8 | 5 * 20 (8) | |||||
RBT-IDB39.9-47.8 | – 0.1 ~ + 0.4 | 7 * 20 (8) | GA3φ46 | |||
RBT-IDB47.9-54.8 | 7 * 20 (8) | 150 | 150 | مستقيم φ16 مستقيم φ20 مورس 3 # مورس 4 # |
||
RBT-IDB54.9-69.8 | – 0.1 ~ + 0.5 | 10 * 30 (8) | GA4φ60.5 | |||
RBT-IDB69.9-85.8 | 10 * 30 (10) | |||||
RBT-IDB85.9-119.8 | 10 * 30 (12) | |||||
RBT-IDB119.9-149.8 | – 0.1 ~ + 0.7 | 10 * 30 (14) | GA5φ70.5 | مورس 4 # مورس 5 # |
||
RBT-IDB149.9-179.8 | 10 * 30 (16) | 180 | 180 | |||
RBT-IDB179.9-199.8 | 15 * 38 (16) | GA6φ120 | ||||
RBT-IDB199.9-220.8 | 15 * 38 (18) |
ساق مستقيمة (L1) |
Type*Length | مورس تفتق عرقوب (L2) |
Type*Length | طول الأداة | |
---|---|---|---|---|---|
φ12 * 32 | 2 # * 78.5 | ساق مستقيمة L1 + L3 |
مورس ساق L2 + L3 |
||
φ16 * 32 | # 3 * 98 | ||||
φ20 * 50 | 4 # * 123 | ||||
φ25 * 50 | # 5 * 155.5 | ||||
φ32 * 50 | 6 # * 217.5 | ||||
φ40 * 50 |
معرّف الملف Blind Roller Burning Tool
وحدات القيادة |
---|
آلة الحفر |
وحدة الحفر |
المخرطة |
مركز الماكينة |
مثقاب عمودية (مثقاب) |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.